產品分類
Product classification詳細介紹
蓮藕粉加工生產線,蓮藕粉生產線,速溶顆粒藕粉生產線,營養速溶藕粉生產線,速溶蓮藕粉生產線,營養顆粒蓮藕粉生產線,蓮藕淀粉生產線,藕粉生產線,顆粒藕粉生產線,蓮藕淀粉加工生產線,速溶營養蓮藕粉生產線,藕粉生產設備
蓮藕粉加工生產線
一 簡介
本公司是專業生產蓮藕淀粉成套設備廠家,生產歷史悠久,淀粉生產工藝自動化程度高,可處理原料6-30噸/小時,淀粉產量0.5-2噸/小時。
本公司生產的淀粉設備根據過流部位及支架的選材、產量的大小、淀粉質量的要求有不同的配置,具有結構新穎、操作方便、運轉平穩、工作連續、調節快速、高效節能等特點。
本公司具有成套設備的制造、安裝、調試等能力。
二 工藝
三 技術參數
型 號 | 處理量(t/h) | 淀粉產量(t/h) | 主要設備選型 | |||||
洗薯(除石)機 | 銼磨機 | 離心篩 | 旋流器 | 脫水機 | 干燥 | |||
LDF-O.5 | 6~8 | 0.5 | SJ-1000/1 | YT-CMJ-500/1 | YT-LXS-700/4 | YT-XLQ-300/20 | YT-TSJ-4/1 | YT-GZ-0.5 |
LDF-1.0 | 12~16 | 1.0 | XSJ-1000/1 | YT-CMJ-600/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-325/20 | YT-TSJ-8/1 | YT-GZ-1.0 |
LDF-1.5 | 18~24 | 1.5 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-700/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-350/20 | YT-TSJ-12/1 | YT-GZ-1.5 |
LDF-2.0 | 24~32 | 2.0 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-840/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-380/20 | YT-TSJ-16/1 | YT-GZ-2.0 |
LDF-2.5 | 30~40 | 2.5 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-700/2 | YT-LXS-1000/4 | YT-XLQ-400/20 | YT-TSJ-20/1 | YT-GZ-2.5 |
LDF-3.0 | 36~48 | 3.0 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-840/2 | YT-LXS-1000/4 | YT-XLQ-430/20 | YT-TSJ-12/2 | YT-GZ-3.0 |
產品咨詢